Quels sont les féculents à inclure en suivant le Protocole Auto-Immune (AIP)?
- oreecarolinebride
- 14 mars 2023
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 16 mai 2023

Même si les céréales, les légumineuses, les glucides raffinés ou hautement transformés (pain, pâtes, etc.) sont éliminées de notre régime alimentaire, nous avons toutefois besoin de glucides. Heureusement, il y a de nombreux légumes qui sont des sources saines de glucides. La liste suivante peut vous aider à identifier les légumes denses en glucides afin de les inclure dans votre régime alimentaire.
LÉGUME | GLUCIDES/100g | GLUCIDES/1 TASSE (340g) |
MANIOC (CRU) | 38 g | 78g |
TARO | 35 g | 46 g, en tranches |
BANANE PLANTAIN | 31 g | 62 g, écrasée |
IGNAME | 27 g | 37 g, en dés |
PATATE DOUCE | 21 g | 58 g, écrasée |
PANAIS | 17g | 27 g, en tranches |
RACINE DE LOTUS | 16 g | 19 g, en tranches |
COURGE | 15g | 30 g, en dés |
OIGNON | 10 g | 21 g, coupé |
BETTERAVE | 10 g | 17 g, en tranches |
CAROTTE | 10 g | 13 g, coupé |
COURGE MUSQUÉE | 10 g | 22 g |
RUTABAGA | 9 g | 21 g, écrasée |
JICAMA (CRU) | 9g | 12 g, en tranches |
CHOU-RAVE | 7 g | 11 g, en tranches |
COURGE SPAGHETTI | 6 g | 9 g |
NAVET | 5 g | 12 g, écrasée |
POTIRON | 5 g | 12 g, écrasée |
Article écrit par notre coach Laurane Chemenda

Kommentare